Painel de Cotações - Soja
Data | Produto | Unidade | Praça | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Data | Produto | Unidade | Praça | Preço |
77 | 11/03/2024 | Aves - Frango de corte | kg | FEIRA DE SANTANA | 6,80 |
78 | 11/03/2024 | Suínos | kg | FEIRA DE SANTANA | 6,80 |
79 | 11/03/2024 | Suínos | kg | Salvador | 6,80 |
80 | 11/03/2024 | Sisal tipo 2 | kg | Conceição do Coité | 2,95 |
81 | 11/03/2024 | Sisal tipo 2 | kg | Campo Formoso | |
82 | 11/03/2024 | Sisal tipo 3 | kg | Campo Formoso | 3,10 |
83 | 11/03/2024 | Pimenta do Reino | kg | Itamaraju | 18,50 |
84 | 11/03/2024 | Pimenta do Reino | kg | Eunápolis | 18,50 |
85 | 11/03/2024 | Raiz da mandioca | Kg | Presidente Tancredo Neves | |
86 | 11/03/2024 | Raiz do Aimpim | Kg | Presidente Tancredo Neves | |
Preço Médio: R$ 9,06 | |||||
Menor Cotação: R$ 2,95 | |||||
Maior Cotação: R$ 18,50 |
Menor Cotação: R$
0,00
Maior Cotação: R$
2.250,00
Preço Médio: R$
175,41